GEAR RATIO TUNE
ギアレシオチューン
GEAR RATIO TUNE
ギアレシオチューン
アイテム特徴
リールのギア比を変更するチューニングです。
■お申込み方法
DAIWA製品お取り扱いの釣具店にて「ギアレシオチューン希望 ギア比〇〇」とお申し込みください。
■価格
¥8,600(税抜)~
※ 詳細は下記の一覧表をご覧下さい。
■納期
弊社到着後、3~4週間での返却を予定しております。
★ご注意★
仕様・料金は予告なく変更することがございます。 料金にギア交換・調整・グリスアップを含む金額です。
■お申込み方法
DAIWA製品お取り扱いの釣具店にて「ギアレシオチューン希望 ギア比〇〇」とお申し込みください。
■価格
¥8,600(税抜)~
※ 詳細は下記の一覧表をご覧下さい。
■納期
弊社到着後、3~4週間での返却を予定しております。
★ご注意★
仕様・料金は予告なく変更することがございます。 料金にギア交換・調整・グリスアップを含む金額です。
注意事項
製品名を選択すると詳細にスライドします。
スピニングリール
NEW22EXIST、NEW22EXIST SF、 18EXIST
NEW23AIRITY
19CERTATE
STEEZ type-Ⅰ、STEEZ type-Ⅱ
21LUVIAS AIRITY
20LUVIAS
20SALTIGA
21CERTATE SW
21EMERALDAS AIR
※EXIST、SALTIGAはセミオーダーも対象となります。
ベイトリール
NEW21STEEZ LTD SV、NEW23STEEZ A Ⅱ
19STEEZ CT SV TW、 16STEEZ SV TW、STEEZ AIR TW
21STEEZ A TW HLC、17STEEZ A TW
ZILLION、ZILLION TW HD
ZILLION TW CUSTOM BODY
ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW
SALTIGA IC
ADMIRA
※STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TWはセミオーダーも対象となります。
※ 詳細は下記の対応機種一覧表をご覧下さい。
スピニングリール
NEW22EXIST、NEW22EXIST SF、 18EXIST
NEW23AIRITY
19CERTATE
STEEZ type-Ⅰ、STEEZ type-Ⅱ
21LUVIAS AIRITY
20LUVIAS
20SALTIGA
21CERTATE SW
21EMERALDAS AIR
※EXIST、SALTIGAはセミオーダーも対象となります。
ベイトリール
NEW21STEEZ LTD SV、NEW23STEEZ A Ⅱ
19STEEZ CT SV TW、 16STEEZ SV TW、STEEZ AIR TW
21STEEZ A TW HLC、17STEEZ A TW
ZILLION、ZILLION TW HD
ZILLION TW CUSTOM BODY
ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW
SALTIGA IC
ADMIRA
※STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TWはセミオーダーも対象となります。
※ 詳細は下記の対応機種一覧表をご覧下さい。
対応表
スピニングリール
22EXIST機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
22EXIST | LT2000S-P | 4.9 | 5.8 | 76 | 12,900 |
22EXIST | LT2000S-H | 5.8 | 4.9 | 64 | 12,900 |
22EXIST | LT2500S | 5.1 | 5.8 | 82 | 12,900 |
22EXIST | LT2500S | 5.1 | 6.2 | 87 | 12,000 |
22EXIST | LT2500S-H | 5.8 | 5.1 6.2 | 72 87 | 12,900 |
22EXIST | LT2500S-XH | 6.2 | 5.1 | 72 | 12,000 |
22EXIST | LT2500S-XH | 6.2 | 5.8 | 82 | 12,900 |
22EXIST | LT2500S-DH | 5.1 | 5.8 | 82 | 12,900 |
22EXIST | LT2500S-DH | 5.1 | 6.2 | 87 | 12,000 |
22EXIST | PC LT2500 | 5.2 | 5.7 | 80 | 12,000 |
22EXIST | PC LT2500-H | 5.7 | 5.2 | 73 | 12,000 |
22EXIST | LT3000S | 5.2 | 5.7 | 85 | 12,000 |
22EXIST | LT3000-H | 5.7 | 5.2 | 77 | 12,000 |
22EXIST | PC LT3000 | 5.2 | 6.2 | 93 | 12,000 |
22EXIST | PC LT3000-XH | 6.2 | 5.2 | 77 | 12,000 |
22EXIST | LT4000 | 5.2 | 6.2 | 99 | 12,000 |
22EXIST | LT4000-XH | 6.2 | 5.2 | 82 | 12,000 |
22EXIST | LT5000-C | 5.2 | 6.2 | 105 | 12,000 |
22EXIST | LT5000-CXH | 6.2 | 5.2 | 87 | 12,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
22EXIST SF
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
22EXIST SF | SF1000S-P | 4.6 | 5.7 | 71 | 12,000 |
22EXIST SF | SF2000SS-P | 4.6 | 5.7 | 74 | 12,000 |
22EXIST SF | SF2000SS-H | 5.7 | 4.6 | 60 | 12,000 |
22EXIST SF | SF2500SS | 5.0 | 5.7 | 80 | 12,000 |
22EXIST SF | SF2500SS-H | 5.7 | 5.0 | 70 | 12,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
23AIRITY
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
23AIRITY | LT2000S-P | 4.9 | 5.8 | 76 | 11,900 |
23AIRITY | LT2000S-H | 5.8 | 4.9 | 64 | 11,900 |
23AIRITY | LT2500S | 5.1 | 6.2 | 87 | 11,000 |
23AIRITY | LT2500S-DH | 5.1 | 6.2 | 87 | 11,000 |
23AIRITY | LT2500S-XH | 6.2 | 5.1 | 72 | 11,000 |
23AIRITY | PC LT2500 | 5.2 | 5.7 | 80 | 11,000 |
23AIRITY | PC LT2500-H | 5.7 | 5.2 | 73 | 11,000 |
23AIRITY | LT3000-H | 5.7 | 5.2 | 77 | 11,000 |
23AIRITY | PC LT3000 | 5.2 | 6.2 | 93 | 11,000 |
23AIRITY | PC LT3000-XH | 6.2 | 5.2 | 77 | 11,000 |
23AIRITY | LT4000-XH | 6.2 | 5.2 | 82 | 11,000 |
23AIRITY | LT5000D-CXH | 6.2 | 5.2 | 87 | 11,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
18EXIST | FC LT1000S-P | 4.9 | 5.8 | 73 | 15,700 |
18EXIST | FC LT2000S-P | 4.9 | 5.8 | 76 | 15,700 |
18EXIST | FC LT2000S-H | 5.8 | 4.9 | 64 | 15,700 |
18EXIST | FC LT2500S-C | 5.1 | 6.2 | 87 | 13,800 |
18EXIST | FC LT2500S-CXH | 6.2 | 5.1 | 72 | 13,800 |
18EXIST | LT2500 | 5.2 | 5.7 6.2 | 80 87 | 13,800 |
18EXIST | LT2500-XH | 6.2 | 5.2 5.7 | 73 80 | 13,800 |
18EXIST | LT2500S-DH | 5.2 | 5.7 6.2 | 80 87 | 13,800 |
18EXIST | LT2500S-XH-DH | 6.2 | 5.2 5.7 | 73 80 | 13,800 |
18EXIST | LT3000S-C | 5.2 | 5.7 6.2 | 85 93 | 13,800 |
18EXIST | LT3000S-CXH | 6.2 | 5.2 5.7 | 77 85 | 13,800 |
18EXIST | LT3000-CH | 5.7 | 5.2 6.2 | 77 93 | 13,800 |
18EXIST | LT3000-XH | 6.2 | 5.2 | 77 | 13,800 |
18EXIST | LT4000-C | 5.2 | 6.2 | 99 | 13,800 |
18EXIST | LT4000-CXH | 6.2 | 5.2 | 82 | 13,800 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
19CERTATE | LT2500S | 5.2 | 5.7 6.2 | 80 87 | 11,000 |
19CERTATE | LT2500S-XH | 6.2 | 5.2 5.7 | 73 80 | 11,000 |
19CERTATE | LT2500H | 5.7 | 5.2 6.2 | 73 87 | 11,000 |
19CERTATE | LT3000-CXH | 6.2 | 5.2 5.7 | 77 85 | 11,000 |
19CERTATE | LT3000S-CH-DH | 5.7 | 5.2 6.2 | 77 93 | 11,000 |
19CERTATE | LT3000 | 5.2 | 6.2 | 93 | 11,000 |
19CERTATE | LT3000-XH | 6.2 | 5.2 | 77 | 11,000 |
19CERTATE | LT4000-C | 5.2 | 6.2 | 99 | 11,000 |
19CERTATE | LT4000-CXH | 6.2 | 5.2 | 82 | 11,000 |
19CERTATE | LT5000D-CXH | 6.2 | 5.2 | 87 | 11,000 |
19CERTATE | LT5000D | 5.2 | 6.2 | 105 | 11,000 |
19CERTATE | LT5000D-XH | 6.2 | 5.2 | 87 | 11,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
STEEZ | type-I | 4.8 | 5.6 | 74 | 13,000 |
STEEZ | type-I Hi-SPEED | 5.6 | 4.8 | 64 | 13,000 |
STEEZ | type-II | 4.8 | 5.6 | 84 | 13,000 |
STEEZ | type-II Hi-SPEED | 5.6 | 4.8 | 72 | 13,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
21LUVIAS AIRITY | FC LT1000S-P | 4.9 | 5.8 | 73 | 11,900 |
21LUVIAS AIRITY | FC LT2000S-P | 4.9 | 5.8 | 76 | 11,900 |
21LUVIAS AIRITY | FC LT2000S-H | 5.8 | 4.9 | 64 | 11,900 |
21LUVIAS AIRITY | FC LT2500S | 5.1 | 6.2 | 87 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | FC LT2500S-XH | 6.2 | 5.1 | 72 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | FC LT2500S-XH-QD | 6.2 | 5.2 | 73 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT2500 | 5.2 | 6.2 | 87 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT2500-XH | 6.2 | 5.2 | 73 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT3000S-C | 5.2 | 6.2 | 93 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT3000S-CXH | 6.2 | 5.2 | 77 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT3000 | 5.2 | 6.2 | 93 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT3000-XH | 6.2 | 5.2 | 77 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT4000-C | 5.2 | 6.2 | 99 | 11,000 |
21LUVIAS AIRITY | LT4000-CXH | 6.2 | 5.2 | 82 | 11,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
20LUVIAS | FC LT2000S | 5.1 | 6.2 | 81 | 11,000 |
20LUVIAS | FC LT2000S-XH | 6.2 | 5.1 | 67 | 11,000 |
20LUVIAS | FC LT2500S | 5.1 | 6.2 | 81 | 11,000 |
20LUVIAS | FC LT2500S-XH | 6.2 | 5.1 | 67 | 11,000 |
20LUVIAS | LT2500 | 5.2 | 6.2 | 81 | 11,000 |
20LUVIAS | LT2500-XH | 6.2 | 5.2 | 73 | 11,000 |
20LUVIAS | LT2500S-DH | 5.2 | 6.2 | 81 | 11,000 |
20LUVIAS | LT3000-C | 5.2 | 6.2 | 93 | 11,000 |
20LUVIAS | LT3000S-CXH | 6.2 | 5.2 | 77 | 11,000 |
20LUVIAS | LT3000 | 5.2 | 6.2 | 93 | 11,000 |
20LUVIAS | LT3000-XH | 6.2 | 5.2 | 77 | 11,000 |
20LUVIAS | LT4000-C | 5.2 | 6.2 | 99 | 11,000 |
20LUVIAS | LT4000-CXH | 6.2 | 5.2 | 82 | 11,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
20SALTIGA | 8000-P | 4.8 | 5.8 6.2 | 111 118 | 16,000 |
20SALTIGA | 8000-H | 5.8 | 4.8 6.2 | 92 118 | 16,000 |
20SALTIGA | 10000-P | 4.8 | 5.8 6.2 | 118 126 | 16,000 |
20SALTIGA | 10000-H | 5.8 | 4.8 6.2 | 98 126 | 16,000 |
20SALTIGA | 14000-P | 4.8 | 5.8 6.2 | 125 134 | 16,000 |
20SALTIGA | 14000-XH | 6.2 | 4.8 5.8 | 104 125 | 16,000 |
20SALTIGA | 18000-P | 4.5 | 5.8 | 131 | 16,000 |
20SALTIGA | 18000-H | 5.8 | 4.5 | 101 | 16,000 |
20SALTIGA | 20000-H | 5.8 | 4.5 | 111 | 16,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
21CERTATE SW | 5000-H | 5.7 | 4.9 6.2 | 81 104 | 14,000 |
21CERTATE SW | 5000-XH | 6.2 | 4.9 5.7 | 81 96 | 14,000 |
21CERTATE SW | 6000-P | 4.9 | 5.7 6.2 | 101 110 | 14,000 |
21CERTATE SW | 6000-H | 5.7 | 4.9 6.2 | 86 110 | 14,000 |
21CERTATE SW | 6000-XH | 6.2 | 4.9 5.7 | 86 101 | 14,000 |
21CERTATE SW | 8000-P | 4.8 | 5.8 6.2 | 111 118 | 14,000 |
21CERTATE SW | 8000-H | 5.8 | 4.8 6.2 | 92 118 | 14,000 |
21CERTATE SW | 10000-P | 4.8 | 5.8 6.2 | 118 126 | 14,000 |
21CERTATE SW | 10000-H | 5.8 | 4.8 6.2 | 98 126 | 14,000 |
21CERTATE SW | 14000-XH | 6.2 | 4.8 5.8 | 104 125 | 14,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
21EMERALDAS AIR | FC LT2500S | 5.1 | 6.2 | 87 | 11,000 |
21EMERALDAS AIR | FC LT2500S-DH | 5.1 | 6.2 | 87 | 11,000 |
21EMERALDAS AIR | LT2500-DH | 5.2 | 6.2 | 87 | 11,000 |
21EMERALDAS AIR | LT2500-XH | 6.2 | 5.2 | 73 | 11,000 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ベイトリール
21STEEZ LTD SV
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
21STEEZ LTD SV TW 1000 6.3 7.1 75 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000 6.3 8.5 90 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000L 6.3 7.1 75 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000L 6.3 8.5 90 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000H 7.1 6.3 67 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000H 7.1 8.5 90 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000HL 7.1 6.3 67 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000HL 7.1 8.5 90 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000S-XH 8.5 6.3 67 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000S-XH 8.5 7.1 75 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000S-XHL 8.5 6.3 67 9,800
21STEEZ LTD SV TW 1000S-XHL 8.5 7.1 75 9,800
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
23STEEZ AⅡ
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
23STEEZ AⅡ TW 1000 6.3 7.1 75 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000 6.3 8.5 90 12,500
23STEEZ AⅡ TW 1000L 6.3 7.1 75 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000L 6.3 8.5 90 12,500
23STEEZ AⅡ TW 1000H 7.1 6.3 67 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000H 7.1 8.5 90 12,500
23STEEZ AⅡ TW 1000HL 7.1 6.3 67 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000HL 7.1 8.5 90 12,500
23STEEZ AⅡ TW 1000XH 8.5 6.3 67 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000XH 8.5 7.1 75 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000XHL 8.5 6.3 67 9,800
23STEEZ AⅡ TW 1000XHL 8.5 7.1 75 9,800
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
19STEEZ CT SV TW
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
19STEEZ CT SV TW TW700H 6.3 7.1
8.1 66
76 9,200
19STEEZ CT SV TW TW700HL 6.3 7.1
8.1 66
76 9,200
19STEEZ CT SV TW TW700SH 7.1 6.3
8.1 59
76 9,200
19STEEZ CT SV TW TW700SHL 7.1 6.3
8.1 59
76 9,200
19STEEZ CT SV TW TW700XH 8.1 6.3
7.1 59
66 9,200
19STEEZ CT SV TW TW700XHL 8.1 6.3
7.1 59
66 9,200
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
16STEEZ SV TW
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
16STEEZ SV TW TW1016-H 6.3 7.1
8.1 80
91 9,200
16STEEZ SV TW TW1016-HL 6.3 7.1
8.1 80
91 9,200
16STEEZ SV TW TW1016-SH 7.1 6.3
8.1 71
91 9,200
16STEEZ SV TW TW1016-SHL 7.1 6.3
8.1 71
91 9,200
16STEEZ SV TW TW1012-XH 8.1 6.3
7.1 71
80 9,200
16STEEZ SV TW TW1012-XHL 8.1 6.3
7.1 71
80 9,200
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
STEEZ AIR TW
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
STEEZ AIR TW 500H 6.8 9.1 80 9,900
STEEZ AIR TW 500HL 6.8 9.1 80 9,900
STEEZ AIR TW 500XXH 9.1 6.8 60 9,200
STEEZ AIR TW 500XXHL 9.1 6.8 60 9,200
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
21STEEZ A TW HLC
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
21STEEZ A TW HLC 6.3R 6.3 7.1
8.1 80
91 9,800
21STEEZ A TW HLC 6.3L 6.3 7.1
8.1 80
91 9,800
21STEEZ A TW HLC 7.1R 7.1 6.3
8.1 71
91 9,800
21STEEZ A TW HLC 7.1L 7.1 6.3
8.1 71
91 9,800
21STEEZ A TW HLC 8.1R 8.1 6.3
7.1 71
80 9,800
21STEEZ A TW HLC 8.1L 8.1 6.3
7.1 71
80 9,800
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
17STEEZ A TW
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
17STEEZ A TW 1016-CC 5.3 6.3
7.1
8.1 67
75
86 9,200
17STEEZ A TW 1016L-CC 5.3 6.3
7.1
8.1 67
75
86 9,200
17STEEZ A TW 1016H 6.3 6.3
7.1
8.1 67
75
86 9,200
17STEEZ A TW 1016HL 6.3 5.3
7.1
8.1 56
75
86 9,200
17STEEZ A TW 1016HL 6.3 5.3
7.1
8.1 56
75
86 9,200
17STEEZ A TW 1016SH 7.1 5.3
6.3
8.1 56
67
86 9,200
17STEEZ A TW 1016SHL 7.1 5.3
6.3
8.1 56
67
86 9,200
17STEEZ A TW 1016XH 8.1 5.3
6.3
7.1 56
67
75 9,200
17STEEZ A TW 1016XHL 8.1 5.3
6.3
7.1 56
67
75 9,200
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ZILLION
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
ZILLION 1000P 5.5 6.3
7.1 67
75 9,100
ZILLION 1000P 5.5 8.5 90 9,100
ZILLION 1000PL 5.5 6.3
7.1 67
75 9,100
ZILLION 1000PL 5.5 8.5 90 9,100
ZILLION 1000 6.3 5.5
7.1 59
75 9,100
ZILLION 1000 6.3 8.5 90 9,100
ZILLION 1000L 6.3 5.5
7.1 59
75 9,100
ZILLION 1000L 6.3 8.5 90 9,100
ZILLION 1000H 7.1 5.5
6.3 59
67 9,100
ZILLION 1000H 7.1 8.5 90 9,100
ZILLION 1000HL 7.1 5.5
6.3 59
67 9,100
ZILLION 1000HL 7.1 8.5 90 9,100
ZILLION 1000XH 8.5 5.5
6.3
7.1 59
67
75 9,100
ZILLION 1000XHL 8.5 5.5
6.3
7.1 59
67
75 9,100
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ZILLION TW HD
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
ZILLION TW HD 1000H 7.1 8.1 86 9,100
ZILLION TW HD 1000HL 7.1 8.1 86 9,100
ZILLION TW HD 1000XH 8.1 7.1 75 9,100
ZILLION TW HD 1000XHL 8.1 7.1 75 9,100
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ZILLION TW CUSTOM BODY
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
ZILLION TW CUSTOM BODY 1000H 7.1 5.5
6.3
8.5 59
67
90 9,100
ZILLION TW CUSTOM BODY 1000HL 7.1 5.5
6.3
8.5 59
67
90 9,100
ZILLION TW CUSTOM BODY 1000XH 8.5 5.5
6.3
7.1 59
67
75 9,100
ZILLION TW CUSTOM BODY 1000XHL 8.5 5.5
6.3
7.1 59
67
75 9,100
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ALPHAS SV TW
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
ALPHAS SV TW 800H 7.1 8.1
8.5 81
85 8,600
ALPHAS SV TW 800HL 7.1 8.1
8.5 81
85 8,600
ALPHAS SV TW 800XH 8.1 7.1
8.5 71
85 8,600
ALPHAS SV TW 800XHL 8.1 7.1
8.5 71
85 8,600
ALPHAS SV TW 800S-H 7.1 8.1
8.5 81
85 8,600
ALPHAS SV TW 800S-HL 7.1 8.1
8.5 81
85 8,600
ALPHAS SV TW 800S-XH 8.5 7.1
8.1 71
81 8,600
ALPHAS SV TW 800S-XHL 8.5 7.1
8.1 71
81 8,600
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ALPHAS AIR TW
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
ALPHAS AIR TW 7.1R 7.1 8.6 75 9,200
ALPHAS AIR TW 7.1L 7.1 8.6 75 9,200
ALPHAS AIR TW 8.6R 8.6 7.1 62 9,200
ALPHAS AIR TW 8.6L 8.6 7.1 62 9,200
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
SALTIGA IC
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
21 SALTIGA IC 100P-DH 4.8 6.3
7.1 70
80 11,500
21 SALTIGA IC 100PL-DH 4.8 6.3
7.1 70
80 11,500
21 SALTIGA IC 100 6.3 4.8
7.1 54
80 11,500
21 SALTIGA IC 100L 6.3 4.8
7.1 54
80 11,500
21 SALTIGA IC 100H-DH 7.1 4.8
6.3 54
70 11,500
21 SALTIGA IC 100HL-DH 7.1 4.8
6.3 54
70 11,500
21 SALTIGA IC 300 6.3 7.3 98 11,500
21 SALTIGA IC 300L 6.3 7.3 98 11,500
21 SALTIGA IC 300H-SJ 7.3 6.3 84 11,500
21 SALTIGA IC 300HL-SJ 7.3 6.3 84 11,500
21 SALTIGA IC 300-DH 6.3 7.3 98 11,500
21 SALTIGA IC 300L-DH 6.3 7.3 98 11,500
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
ADMIRA
機種 品名 ノーマルギア比 チューン後ギア比 チューン後巻取り長(cm) 希望小売価格(¥)
ADMIRA 100XH 8.1 6.3
7.1 59
66 9,100
ADMIRA 100XHL 8.1 6.3
7.1 59
66 9,100
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
21STEEZ LTD SV | TW 1000 | 6.3 | 7.1 | 75 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000 | 6.3 | 8.5 | 90 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000L | 6.3 | 7.1 | 75 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000L | 6.3 | 8.5 | 90 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000H | 7.1 | 6.3 | 67 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000H | 7.1 | 8.5 | 90 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000HL | 7.1 | 6.3 | 67 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000HL | 7.1 | 8.5 | 90 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000S-XH | 8.5 | 6.3 | 67 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000S-XH | 8.5 | 7.1 | 75 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000S-XHL | 8.5 | 6.3 | 67 | 9,800 |
21STEEZ LTD SV | TW 1000S-XHL | 8.5 | 7.1 | 75 | 9,800 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
23STEEZ AⅡ | TW 1000 | 6.3 | 7.1 | 75 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000 | 6.3 | 8.5 | 90 | 12,500 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000L | 6.3 | 7.1 | 75 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000L | 6.3 | 8.5 | 90 | 12,500 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000H | 7.1 | 6.3 | 67 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000H | 7.1 | 8.5 | 90 | 12,500 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000HL | 7.1 | 6.3 | 67 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000HL | 7.1 | 8.5 | 90 | 12,500 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000XH | 8.5 | 6.3 | 67 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000XH | 8.5 | 7.1 | 75 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000XHL | 8.5 | 6.3 | 67 | 9,800 |
23STEEZ AⅡ | TW 1000XHL | 8.5 | 7.1 | 75 | 9,800 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
19STEEZ CT SV TW | TW700H | 6.3 | 7.1 8.1 | 66 76 | 9,200 |
19STEEZ CT SV TW | TW700HL | 6.3 | 7.1 8.1 | 66 76 | 9,200 |
19STEEZ CT SV TW | TW700SH | 7.1 | 6.3 8.1 | 59 76 | 9,200 |
19STEEZ CT SV TW | TW700SHL | 7.1 | 6.3 8.1 | 59 76 | 9,200 |
19STEEZ CT SV TW | TW700XH | 8.1 | 6.3 7.1 | 59 66 | 9,200 |
19STEEZ CT SV TW | TW700XHL | 8.1 | 6.3 7.1 | 59 66 | 9,200 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
※性能維持のためギアセット以外のパーツも交換します。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
16STEEZ SV TW | TW1016-H | 6.3 | 7.1 8.1 | 80 91 | 9,200 |
16STEEZ SV TW | TW1016-HL | 6.3 | 7.1 8.1 | 80 91 | 9,200 |
16STEEZ SV TW | TW1016-SH | 7.1 | 6.3 8.1 | 71 91 | 9,200 |
16STEEZ SV TW | TW1016-SHL | 7.1 | 6.3 8.1 | 71 91 | 9,200 |
16STEEZ SV TW | TW1012-XH | 8.1 | 6.3 7.1 | 71 80 | 9,200 |
16STEEZ SV TW | TW1012-XHL | 8.1 | 6.3 7.1 | 71 80 | 9,200 |
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。
機種 | 品名 | ノーマルギア比 | チューン後ギア比 | チューン後巻取り長(cm) | 希望小売価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
STEEZ AIR TW | 500H | 6.8 | 9.1 | 80 | 9,900 |
