SLPW EX LT SPOOL
SLPW EX LTスプール
SLPW EX LT SPOOL
SLPW EX LTスプール
豊富なラインナップで用途に応じたラインキャパシティが選べるオプションスプール
テクノロジー
アイテム特徴
 
                                                                        
                                                                                LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。
23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。
※LT2500・2500Dスプールについて
LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
                                ※LT2500・2500Dスプールについて
LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
仕様詳細(取り付け手順、製品ディティール紹介等)

注意事項
                            ※現在、EX LTスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
対応機種につきましては、18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITYのみとなり、いずれもドラグノブの交換は不要となります。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
                    対応機種につきましては、18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITYのみとなり、いずれもドラグノブの交換は不要となります。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
スペック表
| 品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(¥) | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SS | 21 | 5 | 1.5-120 2-100 2.5-80 | #0.2-200 | 15,000 | 4560454386809 | 
| 2000SSS | 23 | 5 | 1.5-120 2-100 2.5-80 | #0.2-200 | 15,000 | 4560454386816 | 
| 2000SS | 22 | 5 | 2-120 2.5-100 3-70 | #0.2-210 #0.3-200 #0.4-130 | 15,000 | 4560454381880 | 
| 2500SS | 25 | 5 | 2.5-200 3-150 4-100 | #0.4-200 #0.5-170 #0.6-150 | 15,000 | 4560454386823 | 
| 2500S | 25 | 5 | 4-150 5-120 6-100 | #0.6-200 #0.8-190 #1-140 | 15,000 | 4560454381897 | 
| 2500 | 26 | 10 | 4-230 6-150 8-100 | #0.6-290 #0.8-200 #1-190 | 15,000 | 4560454381903 | 
| 2500D | 27 | 10 | 8-220 10-190 12-150 | #1-360 #1.2-300 #1.5-230 | 15,000 | 4560454386847 | 
| 3000S | 28 | 10 | 4-230 6-150 8-100 | #0.6-290 #0.8-200 #1-190 | 15,000 | 4560454381910 | 
| 3000 | 28 | 10 | 8-150 10-120 12-100 | #1-200 #1.2-190 #1.5-170 | 16,000 | 4560454381927 | 
| 3000D | 28 | 10 | 10-260 12-200 16-150 | #1.2-430 #1.5-300 #2-230 | 16,000 | 4560454386830 | 
| 4000S | 33 | 10 | 8-150 10-120 12-100 | #1-200 #1.2-190 #1.5-170 | 16,000 | 4560454388001 | 
| 4000D | 34 | 10 | 10-330 14-230 20-150 | #1.5-430 #2-300 #2.5-260 | 16,000 | 4560454381934 | 
| 5000S | 40 | 12 | 10-190 12-150 14-130 | #1.2-310 #1.5-200 #2-170 | 16,000 | 4560454388018 | 
| 5000D | 39 | 12 | 14-260 20-170 25-150 | #2-350 #2.5-300 #3-210 | 16,000 | 4560454388025 | 
※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。













